AHT
Azonnal, készletről, garanciával. Igény szerint akár átváltható kivitelben, azaz, "+" és "-" hűtésre is! 3 méretben, több felszereltségi szinttel, kedvező áron!
Lenti táblázatban összeszedtük a legfontosabb (műszaki) paramétereket. Kérdés, megtekintés, illetve vásárlás esetén készséggel állunk rendelkezésre!
Fontos információ: 250-es láda csak EPTA vitrinnel együtt kerül értékesítésre. >>> https://hasznaltuzletberendezes.com/hasznalt-termek/epta-costan-sound-top-fagyaszto-vitrin-forrogazos-leolvasztassal Fagyasztó szett eladási ára: 1.311.999 Ft + ÁFA
Típus | AHT Miami 185 | AHT Miami 180 "U" | AHT Miami 210 | AHT Miami 210 "U" | AHT Miami 250 | AHT Miami 250 "U" |
Nettó eladási ár fehér | 359 000 Ft | 399 999 Ft | 359 000 Ft | 399 999 Ft | 359 000 Ft | 399 999 Ft |
Nettó eladási ár fehér, 5 darabtól | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
Rácsszett felára | 30 000 Ft | eladási ár tartalmazza | 30 000 Ft | eladási ár tartalmazza | 35 000 Ft | eladási ár tartalmazza |
Szürke 3 oldali fóliázás felára | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
Külső méret (hosszúság*mélység*magasság mm) |
1850*994*934 |
1850*994*934 |
2102*854*833 |
2102*854*833 |
2505*854*833 |
2505*854*833 |
Belső méret (hosszúság*mélység*magasság mm) |
1723*863*722 |
1723*863*722 |
1973*723*727 |
1973*723*727 |
2373*723*727 |
2373*723*727 |
Rakodási magasság (mm) | 480 mm | 480 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Hűtési tartomány | -18 °C - -23 °C | -18 °C - -23 °C / 0°C - +2 °C | -18 °C - -23 °C | -18 °C - -23 °C / 0°C - +2 °C | -18 °C - -23 °C | -18 °C - -23 °C / 0°C - +2 °C |
Hűtési tartomány állítható | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
Környezeti hőmérséklet | 16 °C -25 °C | 16 °C -25 °C | 16 °C -25 °C | 16 °C -25 °C | 16 °C -25 °C | 16 °C -25 °C |
24 h energiafogyasztás (25 °C) | 3,3kW | 3,3kW | 3,3kW | 3,3kw | 4,5 kW | 4,5kW |
Hőközeg | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Inverter | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Gyártás | 2016 +/- 4 év | 2016 +/- 4 év | 2016 +/- 4 év | 2016 +/- 4 év | 2016 +/- 4 év | 2016 +/- 4 év |
Elektromos áram | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
Elektromos felvétel /védelem | 3 A / 16 A | 3 A / 16 A | 3 A / 16 A | 3 A / 16 A | 3 A / 16 A | 3 A / 16 A |
Digitális hőfok kijelzés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Belső világítás | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Nettó űrtartalom (liter) | 547 | 547 | 572 | 572 | 749 | 749 |
Súly (kg) | 132 | 132 | 139 | 139 | 157 | 157 |
Állapot | Tesztelt, takarított | Tesztelt, takarított | Tesztelt, takarított | Tesztelt, takarított | Tesztelt, takarított | Tesztelt, takarított |
Garancia | 6 hónap, telephelyi | 6 hónap, telephelyi | 6 hónap, telephelyi | 6 hónap, telephelyi | 6 hónap, telephelyi | 6 hónap, telephelyi |
Telephelyi átvétel helyszíne | Taksony | Taksony | Taksony | Taksony | Taksony | Taksony |
Kiszállítás | Egyedi díjazás | Egyedi díjazás | Egyedi díjazás | Egyedi díjazás | Egyedi díjazás | Egyedi díjazás |
Legnépszerűbb kapcsolódó berendezés: https://hasznaltuzletberendezes.com/hasznalt-termek/epta-costan-sound-top-fagyaszto-vitrin
603.250 Ft
367.030 Ft
457.199 Ft